| 平成20年度用夏花壇用花苗予備注文書 | |||||
| 申込者 | |||||
| ( | |||||
| 花 名 | 花 色 | 税別単価 | 注文数量 | 金 額 | 備 考 |
| アゲラタム | 青 | 68円 | |||
| イソトマ | 青 | 68円 | |||
| インパチェンス | 赤 | 68円 | |||
| 白 | 68円 | ||||
| ピンク | 68円 | ||||
| キンギョソウ | 混合 | 68円 | 草丈40〜50cm | ||
| コリウス | 赤系 | 68円 | |||
| 緑系 | 68円 | ||||
| サルビア | 赤 | 68円 | |||
| サルビアコッキネア | 赤 | 68円 | |||
| 白 | 68円 | ||||
| ピンク | 68円 | ||||
| ファリナセア | 青 | 68円 | |||
| シロタエ菊 | 68円 | ||||
| トレニア | 青 | 68円 | |||
| ピンク | 68円 | ||||
| 日々草 | 白 | 68円 | |||
| ピンク | 68円 | ||||
| ハナスベリヒユ | 混合 | 68円 | |||
| ベコニア | 赤 | 68円 | |||
| 白 | 68円 | ||||
| ピンク | 68円 | ||||
| ペチュニア | 赤 | 68円 | |||
| 白 | 68円 | ||||
| ピンク | 68円 | ||||
| 青 | 68円 | ||||
| マリーゴールド | 黄 | 68円 | |||
| オレンジ | 68円 | ||||
| メランポジューム | 黄 | 68円 | |||
| ロベリア | 青 | 68円 | |||
| ジニア・プロフュージョン | オレンジ | 68円 | |||
| ピンク | 68円 | ||||
| 白 | 68円 | ||||
| ガザニア | 混合 | 100円 | |||
| 消費税 | |||||
| 合 計 | |||||
| この予備注文書は、級ヤの生産農場へ直接郵送又はFAXしてください。(91-5812) | |||||
| 上記の単価に消費税は含まれておりませんので御注意ください。 この価格は前年12月までに予約ご注文頂き納品は5月中旬予定の場合の価格表です。県内呉西に限らせて頂きます。 |
|||||